Thống kê xổ số miền Nam ngày 31/5/2023 thứ 4 hôm nay
Thống kê xổ số miền Nam ngày 31/5/2023 dự đoán cầu bạch thủ hôm nay thứ 4 đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng chính xác nhất do các cao thủ lâu năm hàng đầu phân tích.
Thống kê xổ số miền Nam ngày 31/5/2023 thứ 4 hôm nay
Xem lại thống kê giải đặc biệt xổ số miền Nam kỳ trước kết hợp với số liệu quay thu xsmb, xsmn để đưa ra được dự đoán XS MN ngày 31/5/2023 chuẩn xác nhất:
Thống kê xổ số Sóc Trăng ngày 31/5/2023
Kq STR tuần rồi 24/5
Lô tô vào nhiều lượt nhất: 74 – 94 – 27 (2 nháy)
Đầu lô vào nhiều: 2
Đuôi lô xuất hiện nhiều: 7
Đầu lô câm: 0, 1, 6
Đuôi loto câm: 2, 8
Thống kê XSST ngày 31/5/2023 hôm nay
Lôtô ra nhiều: 45 (11 lần), 14 (10 lần), 15 (10 lần), 29 (10 lần), 52 (9 lần), 20 (9 lần), 96 (9 lần), 74 (9 lần), 37 (9 lần), 85 (8 lần),
Lôtô ra ít: 20 (1 lần), 67 (2 lần), 70 (2 lần), 40 (2 lần), 95 (2 lần), 50 (3 lần), 31 (3 lần), 31 (3 lần), 83 (3 lần), 60 (3 lần),
Lô gan lâu chưa về: 21 (25 lượt), 46 (22 lượt), 67 (21 lượt), 59 (18 lượt), 30 (17 lượt), 21 (15 lượt), 46 (14 lượt), 14 (13 lượt), 91 (13 lượt), 28 (12 lượt)
Đặc biệt vào nhiều: 98 (2 lần), 13 (2 lần), 77 (2 lần), 91 (1 lần), 75 (1 lần), 25 (1 lần), 38 (1 lần), 04 (1 lần), 93 (1 lần), 13 (1 lần)
Thống kê xổ số Đồng Nai ngày 31/5/2023
Kết quả DNG tuần rồi 24/5
Loto ra nhiều nháy nhất: 74 (2 nháy)
Đầu lô vào nhiều: 4
Đuôi lô về nhiều: 8
Đầu lô câm: 9
Đuôi lô tô câm: 5
Thống kê XSDNG ngày 31/5/2023 hôm nay
Lôtô xuất hiện nhiều: 51 (11 lần), 40 (11 lần), 16 (11 lần), 51 (10 lần), 66 (10 lần), 71 (9 lần), 08 (9 lần), 34 (9 lần), 99 (9 lần), 57 (8 lần),
Lôtô xuất hiện ít: 95 (1 lần), 95 (1 lần), 96 (2 lần), 33 (2 lần), 48 (2 lần), 45 (2 lần), 86 (2 lần), 69 (2 lần), 73 (2 lần), 34 (2 lần),
Lô gan lâu chưa về: 88 (25 lượt), 25 (21 lượt), 83 (19 lượt), 42 (18 lượt), 08 (15 lượt), 37 (14 lượt), 28 (13 lượt), 87 (13 lượt), 39 (13 lượt), 70 (12 lượt)
Đặc biệt về nhiều: 16 (2 lần), 57 (2 lần), 45 (2 lần), 33 (1 lần), 25 (1 lần), 33 (1 lần), 32 (1 lần), 29 (1 lần), 28 (1 lần), 03 (1 lần)
Thống kê xổ số Cần Thơ ngày 31/5/2023
Kết quả CT tuần rồi 24/5
Loto xuất hiện nhiều lượt nhất: 51 (2 nháy)
Đầu lô về nhiều: 7
Đuôi lô về nhiều: 0, 8
Đầu lô câm: 1, 5
Đuôi lôtô câm: 5
Thống kê XSCT ngày 31/5/2023 hôm nay
Lô tô ra nhiều: 90 (12 lượt), 96 (10 lượt), 10 (9 lượt), 32 (9 lượt), 95 (9 lượt), 29 (9 lượt), 28 (9 lượt), 35 (9 lượt), 74 (8 lượt), 84 (8 lượt),
Lôtô ra ít: 79 (1 lượt), 26 (1 lượt), 48 (1 lượt), 02 (2 lượt), 56 (2 lượt), 11 (2 lượt), 40 (3 lượt), 37 (3 lượt), 70 (3 lượt), 28 (3 lượt),
Lô gan lâu chưa về: 87 (29 lượt), 81 (27 lượt), 00 (24 lượt), 26 (22 lượt), 73 (19 lượt), 96 (18 lượt), 03 (16 lượt), 22 (16 lượt), 59 (16 lượt), 41 (15 lượt)
Đặc biệt xuất hiện nhiều: 27 (2 lượt), 72 (2 lượt), 35 (1 lượt), 91 (1 lượt), 36 (1 lượt), 36 (1 lượt), 90 (1 lượt), 28 (1 lượt), 27 (1 lượt), 32 (1 lượt),
Dự đoán xổ số miền Nam ngày 31/5/2023 thứ 4 hôm nay
Dự đoán xổ số miền Nam ngày 31/5/2023 dựa trên dự đoán xsmb, xsmn cho xuất hiện các cặp lotto, số đề với xác suất trúng cao. bạn có thể tham khảo những con số đẹp có khả năng ra trong 3 đài sau đây:
Dự đoán XSDN ngày 31/5/2023
Giải tám: 78
Đặc biệt: 687046
Lô xiên 2: 36 – 22
Bao lô xiên 3: 60 – 99 – 25
Bộ lô gan đẹp nhất ngày: 36 – 03 – 88 – 31
Cầu bạch thủ đẹp nhất ngày: 42 – 92 – 04 – 61
Dự đoán XSCT ngày 31/5/2023
Giải tám: 14
Đặc biệt: 249589
Lô xiên 2: 05 – 69
Bao lô xiên 3: 24 – 37 – 46
Bộ lô gan đẹp nhất ngày: 09 – 50 – 54 – 05
Cầu bạch thủ đẹp nhất ngày: 17 – 33 – 74 – 15
Dự đoán XSST ngày 31/5/2023
Giải tám: 71
Đặc biệt: 284994
Lô xiên 2: 21 – 10
Bao lô xiên 3: 97 – 14 – 48
Bộ lô gan đẹp nhất ngày: 31 – 31 – 92 – 19
Cầu bạch thủ đẹp nhất ngày: 74 – 24 – 07 – 08
"Thông tin xổ số trên chỉ mang tính chất tham khảo dựa vào những dữ liệu có trước không cổ vũ cho những hành vi vi phạm pháp luật, chúc bạn đọc vui vẻ."