Giải U19 bóng đá châu Âu bắt đầu được khởi tranh từ 2/7
Đức đã có cú đúp vô địch U21 Châu Âu, Confed Cup 2017. Và giờ đây cả nền bóng đá Châu Âu lại hướng về giải U19 Châu Âu. Với mong đợi Đức lại làm lên kì tích không tưởng.
U19 châu Âu 2017 là lần thứ 16 giải tổ chức, với quy định các cầu thủ sinh sau ngày 1/1/1998 mới được phép góp mặt.
Dưới đây là những thông tin cơ bản của giải đấu.
Nước chủ nhà:Georgia
Thời gian:2-15/7
Số đội tham dự:8
Bảng A: Georgia, CH Séc, Thụy Điển, Bồ Đào Nha.
Bảng B: Đức, Anh, Bulgaria, Hà Lan.
Nền thể thao Châu Âu sẽ nhìn thấy sự huy hoàng trở lại của bóng đá Đức hay không?
Đội bóng | Dự giải
với tư cách |
Số lần
góp mặt |
Lần gần nhất
góp mặt |
Thành tích
tốt nhất |
Georgia | Chủ nhà | 2 | 2013 | Vòng bảng |
Hà Lan | Nhất Bảng 1 vòng loại | 5 | 2016 | Vòng bảng |
Đức | Nhất bảng 2 vòng loại | 9 | 2016 | Vô địch (2008, 2014) |
Anh | Nhất bảng 3 vòng loại | 9 | 2016 | Á quân (2005, 2009) |
Bồ Đào Nha | Nhất bảng 4 vòng loại | 9 | 2016 | Á quân (2003, 2014) |
Bulgaria | Nhất bảng 5 vòng loại | 3 | 2014 | Vòng bảng |
CH Czech | Nhất bảng 6 vòng loại | 6 | 2011 | Á quân (2011) |
Thụy Điển | Nhất bảng 7 vòng loại | 1 | – | Lần đầu tham dự |
Bảng/ lịch thi đấu vòng chung kết
Ngày giờ | Vòng đấu | Tỷ số | ||
2/7 20:30 | Bảng A | Thụy Điển | 1-2 | CH Czech |
2/7 23:00 | Bảng A | Georgia | 0-1 | Bồ Đào Nha |
3/7 20:30 | Bảng B | Bulgaria | 0-2 | Anh |
3/7 23:00 | Bảng B | Đức | 1-4 | Hà Lan |
5/7 20:30 | Bảng A | Georgia | Thụy Điển | |
5/7 23:00 | Bảng A | CH Czech | Bồ Đào Nha | |
6/7 20:30 | Bảng B | Anh | Hà Lan | |
6/7 23:00 | Bảng B | Đức | Bulgaria | |
8/7 23:00 | Bảng A | CH Czech | Georgia | |
8/7 23:00 | Bảng A | Bồ Đào Nha | Thụy Điển | |
9/7 23:00 | Bảng B | Hà Lan | Bulgaria | |
9/7 23:00 | Bảng B | Anh | Đức |
Số sân vận động tổ chức: 4
Sân vận động | Địa điểm | Sức chứa |
Mikheil Meskhi | Tbilisi | 27.000 |
Mikheil Meskhi 2 | Tbilisi | 2.000 |
David Petriashvili | Tbilisi | 3.000 |
Tengiz Burjanadze | Gori | 5.000 |
Cầu thủ xuất sắc nhất các giải đã tham dự
Giải | Cầu thủ xuất sắc nhất giải |
2002 Na Uy | Fernando Torres (TBN) |
2003 Liechtenstein | Alberto Aquilani (Italia) |
2004 Thụy Sỹ | Juanfran (TBN) |
2005 Bắc Ireland | Abdoulaye Balde (Pháp) |
2006 Ba Lan | Alberto Bueno (TBN) |
2007 Áo | Sotiris Ninis (Hy Lạp) |
2008 CH Czech | Lars Bender/Sven Bender (Đức) |
2009 Ukraine | Kyrylo Petrov (Ukraine) |
2010 Pháp | Gaël Kakuta (Pháp) |
2011 Romania | Álex Fernández (TBN) |
2012 Estonia | Gerard Deulofeu (TBN) |
2013 Lithuania | Aleksandar Mitrović (Serbia) |
2014 Hungary | Davie Selke (Đức) |
2015 Hy Lạp | Marco Asensio (TBN) |
2016 Đức | Jean-Kévin Augustin (Pháp) |
Vua phá lưới các giải đã tham dự
Giải | Vua phá lưới | Bàn thắng |
2002 Na Uy | Fernando Torres (TBN) | 4 |
2003 Liechtenstein | Paulo Sérgio (BĐN) | 5 |
2004 Thụy Sỹ | Ali Öztürk (TNK), Łukasz Piszczek (Ba Lan) | 4 |
2005 Bắc Ireland | Borko Veselinović (Serbia & Montenegro) | 5 |
2006 Ba Lan | Alberto Bueno (Tây Ban Nha), İlhan Parlak (TNK) | 5 |
2007 Áo | Ben-Hatira (Đức), Mitroglou (Hy Lạp), Monnet-Paquet (Pháp) | 3 |
2008 CH Czech | Tomáš Necid (CH Séc) | 4 |
2009 Ukraine | Nathan Delfouneso (Anh) | 4 |
2010 Pháp | Dani Pacheco (TBN) | 4 |
2011 Romania | Álvaro Morata (TBN) | 6 |
2012 Estonia | Jesé (TBN) | 5 |
2013 Lithuania | Sirgedas (Lithuania), Achahbar (Hà Lan), Guedes (BĐN) | 3 |
2014 Hungary | Davie Selke (Đức) | 6 |
2015 Hy Lạp | Borja Mayoral (TBN) | 3 |
2016 Đức | Jean-Kévin Augustin (Pháp) | 6 |
Nền thể thao Châu Âu sẽ nhìn thấy sự huy hoàng trở lại của bóng đá Đức hay không?